MLB | 9회초 | 경기중 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 필라델피아 26-32 (원정 12-22)타자 : 닉 카스텔라노스 (.317 오늘:4타수 3안타) | 11 |
B S O● | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 9.5 | 상대전적 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 워싱턴 25-33 (홈 12-18)투수 : 타데우스 워드 (방어율 5.40 0승 0패) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.5 | |||||||||||||||
투구수 : 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 9회초 | 경기중 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 오클랜드 12-48 (원정 5-24)타자 : 알레드미스 디아즈 (.179 오늘:4타수 0안타) | 5 |
B● S●●● O●●● | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 7.5 | 상대전적 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 마이애미 31-28 (홈 17-13)투수 : 딜런 플로로 (방어율 4.32 3승 3패) | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | -1.5 | ||||||||||||||
투구수 : 0 | 12 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
문자중계 알레드미스 디아즈 삼진아웃 |
MLB | 9회초 | 경기중 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 토론토 32-27 (원정 17-17)타자 : 보 비셋 (.331 오늘:4타수 0안타) | 6 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 첫볼넷 | 8.5 | 상대전적 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 뉴욕메츠 30-29 (홈 15-11)투수 : 제프 브리검 (방어율 3.98 0승 1패) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런첫삼진 | -1.5 | ||||||||||||||
투구수 : 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
문자중계 투수교체: 제프 브리검 대신 드류 스미스(으)로 교체 |
MLB | 9회초 | 경기중 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 클리블랜드 26-32 (원정 14-17)타자 : 스티븐 콴 (.261 오늘:3타수 0안타) | 2 |
B● S●● O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 7.5 | 상대전적 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 미네소타 31-28 (홈 18-13)투수 : 그리핀 잭스 (방어율 4.44 3승 6패) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 첫홈런 | -1.5 | ||||||||||||||
투구수 : 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
문자중계 4구 파울 |
MLB | 8회말 | 경기중 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LA엔젤스 30-30 (원정 15-17)투수 : 카를로스 에스테베즈 (방어율 1.50 1승 1패) | 2 |
B S●● O●● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 첫삼진 | 9.5 | 상대전적 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 휴스턴 35-23 (홈 18-13)타자 : 알렉스 브레그먼 (.257 오늘:3타수 2안타) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷 | -1.5 | |||||||||||||||
투구수 : 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 6구 파울 |
MLB | 8회말 | 경기중 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 디트로이트 26-30 (원정 12-17)투수 : 제이슨 폴리 (방어율 1.44 2승 1패) | 2 |
B S O●● | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런첫삼진 | 8.5 | 상대전적 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 시카고화이트삭스 25-35 (홈 15-15)타자 : 야스마니 그랜달 (.258 오늘:3타수 1안타) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 첫볼넷 | -1.5 | |||||||||||||||
투구수 : 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 8회초 | 경기중 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 콜로라도 26-34 (원정 11-20)타자 : 브렌튼 도일 (.232 오늘:3타수 0안타) | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 9.5 | 상대전적 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 캔자스시티 17-41 (홈 8-23)투수 : 아롤디스 채프먼 (방어율 3.10 1승 2패) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | ||||||||||||||||
투구수 : 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 투수교체: 아롤디스 채프먼 대신 테일러 클라크(으)로 교체 |
MLB | 6회초 | 경기중 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 시애틀 29-29 (원정 12-14)타자 : 콜튼 웡 (.155 오늘:1타수 0안타) | 0 |
B●● S●● O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 상대전적 상황중계 | ||||||||||||||||
![]() | 텍사스 37-20 (홈 18-8)투수 : 네이선 이오발디 (방어율 2.27 7승 2패) | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | -1.5 | |||||||||||||||||
투구수 : 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
문자중계 4구 파울 |
MLB | 1회말 | 경기중 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 볼티모어 36-22 (원정 19-10)투수 : 타일러 웰스 (방어율 3.23 3승 2패) | 0 |
B S●●● O●●● | 0 | 8.5 | 상대전적 상황중계 | |||||||||||||||||||||
![]() | 샌프란시스코 29-29 (홈 17-14)타자 : 블레이크 사볼 (.252 오늘:1타수 0안타) | 0 | 0 | 첫삼진 | +1.5 | ||||||||||||||||||||||
투구수 : 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
문자중계 블레이크 사볼 헛스윙 삼진아웃 |
MLB | 1회초 | 경기중 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 애틀랜타 34-24 (원정 19-10)타자 : 트레비스 다노 (.279 오늘:0타수 0안타) | 0 |
B S● O● | 8.5 | 상대전적 상황중계 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 애리조나 35-24 (홈 20-13)투수 : 잭 갈렌 (방어율 2.71 7승 2패) | 0 | -1.5 | ||||||||||||||||||||||||
투구수 : 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
문자중계 1구 스트라이크 |
MLB | 오전 05:10 | 경기전 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 시카고컵스 25-32 (원정 10-16) |
B S O | 8.5 | 상대전적 상황중계 하이라이트 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 샌디에이고 27-31 (홈 13-16) | -1.5 | |||||||||||||||||||||||||
문자중계 Status Change - Pre-Game 흐림 |
MLB | 오전 08:00 | 경기전 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 뉴욕양키스 35-25 (원정 16-12)선발:도밍고 헤르만 |
B S O | 9.5 | 상대전적 상황중계 하이라이트 | |||||||||||||||||||||||
![]() | LA다저스 35-24 (홈 20-9)선발:바비 밀러 | -1.5 | |||||||||||||||||||||||||
문자중계 흐림 |
MLB | 오전 00:35 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 세인트루이스 25-35 (원정 13-19) | 1 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 피츠버그 31-27 (홈 15-13) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | +1.5 | ||||||||||||||
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 02:35 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 탬파베이 41-19 (원정 15-13) | 6 |
B S O | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 9.5 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 보스턴 30-28 (홈 17-14) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷 | +1.5 | ||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 02:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 밀워키 32-27 (원정 16-15) | 5 |
B S O | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 9.5 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 신시내티 26-33 (홈 14-17) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1.5 | |||||||||||||||
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |