MLB-연습경기 | 9회초 | 경기중 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 콜로라도 28-35 (원정 14-17)타자 : 에릭 스테임츠 (.143 오늘:2타수 0안타) | 9 |
B S●●● O●●● | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 첫볼넷 | 상대전적 상대전적 | ||||||||||||||
![]() | 시애틀 28-34 (홈 17-15)투수 : 폴 시월드 (방어율 9.00 1승 0패) | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 첫홈런첫삼진 | ||||||||||||||||
투구수 : 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
문자중계 에릭 스테임츠 헛스윙 삼진아웃 |
MLB-연습경기 | 4회초 | 경기중 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 세인트루이스 32-30 (원정 16-15)타자 : 레인 토마스 (.400 오늘:1타수 0안타) | 0 |
B S O●●● | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 상대전적 상대전적 | |||||||||||||||||||
![]() | 휴스턴 38-38 (홈 23-13)투수 : Tyler Ivey (방어율 0.00 0승 0패) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 첫볼넷 | |||||||||||||||||||||
투구수 : 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
문자중계 제네시스 카브레라 3루 아웃 |
MLB-연습경기 | 오전 10:05 | 경기전 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 캔자스시티 29-35 (원정 12-20) ![]() |
B S O | 상대전적 상대전적 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 신시내티 32-33 (홈 17-14) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-연습경기 | 오전 10:05 | 경기전 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 시카고컵스 36-28 (원정 18-13) ![]() |
B S O | 상대전적 상대전적 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | LA다저스 58-22 (홈 30-12) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
문자중계 |
NPB-연습경기 | 오후 13:00 | 경기전 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 오릭스 44-9-69 (원정 18-5-37) ![]() |
B S O | 상대전적 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 요코하마 55-8-59 (홈 32-4-24) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
문자중계 |
NPB-연습경기 | 오후 18:00 | 경기전 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 한신 62-9-51 (원정 25-5-32) ![]() |
B S O | 상대전적 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 소프트뱅크 82-5-42 (홈 46-1-19) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-연습경기 | 오전 03:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 토론토 34-32 (원정 16-19) | 2 |
B S O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | |||||||||||||||
![]() | 디트로이트 26-37 (홈 14-17) | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷 | ||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-연습경기 | 오전 03:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 탬파베이 54-31 (원정 23-17) | 5 |
B S O | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 미네소타 38-29 (홈 24-11) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | ||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-연습경기 | 오전 03:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 보스턴 26-39 (원정 15-18) | 3 |
B S O | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | |||||||||||||||
![]() | 볼티모어 27-37 (홈 14-19) | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-연습경기 | 오전 03:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 애틀랜타 45-32 (원정 20-18) | 1 |
B S O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | |||||||||||||||
![]() | 피츠버그 21-43 (홈 13-19) | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런 | ||||||||||||||||
7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-연습경기 | 오전 03:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 뉴욕양키스 40-32 (원정 16-21) | 0 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | |||||||||||||||
![]() | 필라델피아 30-34 (홈 18-13) | 15 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 첫홈런 | ||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-연습경기 | 오전 03:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 워싱턴 26-37 (원정 13-18) | 4 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷 | |||||||||||||||
![]() | 뉴욕메츠 28-36 (홈 15-17) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 첫삼진 | ||||||||||||||||
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-연습경기 | 오전 05:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 시카고화이트삭스 36-30 (원정 18-17) | 1 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | |||||||||||||||
![]() | 샌프란시스코 30-32 (홈 18-14) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런 | ||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-연습경기 | 오전 05:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 샌디에이고 40-31 (원정 18-17) | 3 |
B S O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | |||||||||||||||
![]() | 텍사스 23-40 (홈 17-14) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | ||||||||||||||||
8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-연습경기 | 오전 05:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 클리블랜드 38-29 (원정 19-13) | 5 |
B S O | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | |||||||||||||||
![]() | 밀워키 32-35 (홈 15-17) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB-연습경기 | 오전 05:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LA엔젤스 28-36 (원정 12-21) | 2 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | |||||||||||||||
![]() | 애리조나 27-38 (홈 17-16) | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | ||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |