NBA | 2쿼터 08:40 | 경기중 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 뉴올리언즈 펠리컨스전체 26-0-25 (원정 9-0-16) | 47 | 35 | 12 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 232.5 | 상대전적 상황중계 | ||||||||||||||
![]() | 덴버 너기츠전체 34-0-16 (홈 22-0-4) | 37 | 31 | 6 | 자유투 | -7.5 | |||||||||||||||
84 | 66 | 18 | |||||||||||||||||||
문자중계 뉴올리언즈 펠리컨스 - 공격 |
필리핀:Governors Cup | 오후 16:00 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Miguel Beermen전체 231-2-127 (원정 106-0-51) 1.16 -> 1.14 | 212.5 | 상대전적 | ||||||||||||||||||
![]() | Blackwater Bossing전체 10-0-34 (홈 4-0-21) 5.25 -> 5.75 | +11.5 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
필리핀:Governors Cup | 오후 18:45 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NLEX Road Warriors전체 102-1-143 (원정 49-0-68) 2.42 | 214.5 | 상대전적 | ||||||||||||||||||
![]() | TNT Tropang Giga전체 6-0-7 (홈 2-0-4) 1.56 | -4.5 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
KBL | 오후 19:00 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 창원 LG전체 22-0-13 (원정 13-0-3) 2.05 -> 2.00 | 158.5 | 상대전적 | ||||||||||||||||||
![]() | 서울 SK전체 20-0-15 (홈 8-0-7) 1.77 -> 1.80 | -1.5 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
WKBL | 오후 19:00 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 하나원큐전체 2-0-19 (원정 1-0-10) 6.75 -> 6.25 | 139.5 | 상대전적 하이라이트 | ||||||||||||||||||
![]() | KB스타즈전체 8-0-13 (홈 5-0-6) 1.11 -> 1.12 | -12.5 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
호주: WNBL | 오후 19:30 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Townsville W전체 93-0-76 (원정 42-0-40) | 상대전적 | |||||||||||||||||||
![]() | Perth Lynx W전체 88-0-69 (홈 49-0-30) | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
유럽:ENBL | 오후 23:00 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nes Ziona전체 134-0-154 (원정 54-0-91) | 상대전적 | |||||||||||||||||||
![]() | Tartu Ulikool전체 143-1-124 (홈 77-1-55) | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
RUSSIA: VTB United League - Losers stage | 오후 23:00 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Minsk전체 1-0-14 (원정 1-0-7) | 상대전적 | |||||||||||||||||||
![]() | Astana전체 215-1-163 (홈 122-1-67) | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
유럽:ENBL | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brno전체 153-0-204 (원정 60-0-121) | 77 | 26 | 16 | 17 | 18 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛 | 166.5 | ||||||||||||
![]() | Trefl Sopot전체 146-1-167 (홈 75-0-80) | 93 | 31 | 18 | 24 | 20 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -12.5 | ||||||||||||
170 | 57 | 34 | 41 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그(W) | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 스키오(W)전체 281-1-90 (원정 123-0-60) | 67 | 17 | 16 | 19 | 15 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 3점슛 | |||||||||||||
![]() | CBK 메르신(W)전체 78-0-30 (홈 40-0-11) | 79 | 23 | 14 | 18 | 24 | 0 | 첫득점2점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛 | |||||||||||||
146 | 40 | 30 | 37 | 39 | |||||||||||||||||
문자중계 |
크로아티아:Premijer liga | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alkar전체 82-2-175 (원정 26-1-104) | 72 | 20 | 12 | 20 | 20 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점3점슛 | |||||||||||||
![]() | Cibona전체 318-0-215 (홈 181-0-86) | 110 | 23 | 30 | 32 | 25 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 자유투 | |||||||||||||
182 | 43 | 42 | 52 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 |
크로아티아:Prva Liga | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Osijek전체 91-1-154 (원정 32-1-90) | 62 | 13 | 20 | 13 | 16 | 0 | 3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 | |||||||||||||
![]() | Dubrovnik전체 47-1-27 (홈 25-1-11) | 75 | 26 | 15 | 18 | 16 | 0 | 첫득점자유투2점슛 3점슛 자유투 2점슛 | |||||||||||||
137 | 39 | 35 | 31 | 32 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로컵 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Slask Wroclaw전체 158-0-151 (원정 68-0-88) | 63 | 9 | 23 | 19 | 12 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 3점슛 | 164.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Turk Telekom전체 217-0-165 (홈 128-0-62) | 76 | 19 | 15 | 21 | 21 | 0 | 첫득점자유투3점슛 자유투 자유투 첫득점자유투2점슛 | -17.5 | ||||||||||||
139 | 28 | 38 | 40 | 33 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유럽챔피언스리그 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AEK Athens전체 246-1-149 (원정 97-1-103) | 81 | 18 | 17 | 26 | 20 | 0 | 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 | 158.5 | ||||||||||||
![]() | Galatasaray전체 196-0-188 (홈 122-0-71) | 71 | 19 | 17 | 21 | 14 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | -8.5 | ||||||||||||
152 | 37 | 34 | 47 | 34 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유럽:ENBL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Valmiera Glass Via전체 40-0-107 (원정 13-0-59) | 55 | 14 | 12 | 17 | 12 | 0 | 3점슛 첫득점3점슛 첫득점자유투2점슛 | |||||||||||||
![]() | Nes Ziona전체 134-0-154 (홈 80-0-63) | 87 | 22 | 26 | 19 | 20 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투2점슛 첫득점2점슛 | |||||||||||||
142 | 36 | 38 | 36 | 32 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그(W) | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 부르쥬(W)전체 241-1-96 (원정 101-1-63) | 77 | 19 | 15 | 15 | 28 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 | 141.5 | ||||||||||||
![]() | 섹사르드(W)전체 72-0-47 (홈 42-0-19) | 61 | 20 | 15 | 15 | 11 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛 | +9.5 | ||||||||||||
138 | 39 | 30 | 30 | 39 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그(W) | 오전 02:10 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 유니 지로나(W)전체 266-1-98 (원정 119-0-62) | 74 | 21 | 17 | 20 | 16 | 0 | 첫득점자유투3점슛 3점슛 자유투 첫득점2점슛 | |||||||||||||
![]() | DVTK W전체 7-0-2 (홈 4-0-2) | 56 | 12 | 17 | 15 | 12 | 0 | 2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 | |||||||||||||
130 | 33 | 34 | 35 | 28 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로컵 | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lietkabelis전체 269-3-230 (원정 112-2-141) | 77 | 19 | 22 | 23 | 13 | 0 | 2점슛 첫득점자유투3점슛 3점슛 | 167.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Cluj-Napoca전체 44-0-18 (홈 25-0-8) | 75 | 19 | 20 | 15 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 2점슛 첫득점자유투2점슛 | -5.5 | ||||||||||||
152 | 38 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유럽챔피언스리그 | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bahcesehir Kol.전체 90-0-95 (원정 36-0-56) | 88 | 14 | 17 | 26 | 31 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 | 154.5 | ||||||||||||
![]() | Rytas전체 166-0-84 (홈 96-0-32) | 95 | 26 | 22 | 22 | 25 | 0 | 첫득점자유투3점슛 3점슛 자유투 | -5.5 | ||||||||||||
183 | 40 | 39 | 48 | 56 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그 | 오전 02:45 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 올림피아코스전체 118-0-56 (원정 54-0-34) | 93 | 24 | 27 | 26 | 16 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 3점슛 자유투2점슛 | 163.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 페네르바흐체전체 403-0-158 (홈 232-0-57) | 73 | 10 | 20 | 21 | 22 | 0 | 자유투 첫득점3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점3점슛 | -2.5 | ||||||||||||
166 | 34 | 47 | 47 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유로리그 | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 바스코니아전체 262-0-204 (원정 103-0-129) | 83 | 17 | 17 | 26 | 23 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 자유투 | 157.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 올림피아 밀라노전체 281-1-183 (홈 170-0-75) | 89 | 18 | 22 | 22 | 27 | 0 | 3점슛 자유투 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 | -1.5 | ||||||||||||
172 | 35 | 39 | 48 | 50 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유로리그(W) | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 페네르바흐체(W)전체 324-0-79 (원정 143-0-56) | 73 | 16 | 17 | 19 | 21 | 0 | 3점슛 2점슛 3점슛 | 160.5 | ||||||||||||
![]() | USK 프라하(W)전체 288-1-45 (홈 149-0-21) | 66 | 21 | 17 | 9 | 19 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투 첫득점2점슛 첫득점2점슛 | +3.5 | ||||||||||||
139 | 37 | 34 | 28 | 40 | |||||||||||||||||
문자중계 |
스웨덴:Basketligan | 오전 03:04 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nassjo전체 111-0-163 (원정 39-0-101) | 68 | 16 | 19 | 20 | 13 | 0 | 자유투2점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 170.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Boras전체 172-0-114 (홈 97-0-44) | 93 | 20 | 22 | 24 | 27 | 0 | 첫득점3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 | -9.5 | ||||||||||||
161 | 36 | 41 | 44 | 40 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
스웨덴:Basketligan | 오전 03:04 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jamtland전체 164-1-131 (원정 67-0-82) | 73 | 10 | 23 | 23 | 17 | 0 | 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 | 152.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | KFUM Fryshuset전체 28-1-100 (홈 15-0-50) | 45 | 9 | 10 | 10 | 16 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 자유투 | +29.5 | ||||||||||||
118 | 19 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
스웨덴:Basketligan | 오전 03:04 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BC Lulea전체 204-0-100 (원정 83-0-67) | 93 | 23 | 28 | 17 | 25 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투2점슛 첫득점2점슛 | 172.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Sodertalje전체 236-1-134 (홈 147-1-42) | 80 | 28 | 17 | 15 | 20 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점3점슛 자유투3점슛 | -1.5 | ||||||||||||
173 | 51 | 45 | 32 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
스웨덴:Basketligan | 오전 03:04 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KFUM Kalmar전체 24-0-25 (원정 9-0-14) | 83 | 19 | 17 | 18 | 29 | 0 | 162.5 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Uppsala전체 101-2-113 (홈 58-2-48) | 95 | 16 | 25 | 27 | 27 | 0 | -12.5 | |||||||||||||
178 | 35 | 42 | 45 | 56 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로컵 | 오전 03:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Promitheas전체 106-0-96 (원정 40-0-62) | 105 | 24 | 30 | 29 | 22 | 0 | 자유투 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 162.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Hamburg전체 138-0-151 (홈 82-0-59) | 103 | 26 | 22 | 30 | 25 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 | -1.5 | ||||||||||||
208 | 50 | 52 | 59 | 47 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유로컵 | 오전 03:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brescia전체 168-0-171 (원정 59-0-117) | 74 | 20 | 20 | 18 | 16 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 | 163.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | JL Bourg전체 181-1-150 (홈 105-1-59) | 66 | 20 | 19 | 14 | 13 | 0 | 자유투 3점슛 자유투 자유투3점슛 | -6.5 | ||||||||||||
140 | 40 | 39 | 32 | 29 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
FIBA 유로컵 | 오전 03:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Levice전체 257-2-124 (원정 99-1-88) | 74 | 14 | 23 | 17 | 20 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 3점슛 첫득점자유투 3점슛 | 157.5 | ||||||||||||
![]() | Hapoel Haifa전체 65-0-63 (홈 33-0-26) | 64 | 14 | 18 | 21 | 11 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛 | -13.5 | ||||||||||||
138 | 28 | 41 | 38 | 31 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유럽:ENBL | 오전 03:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ostrow Wielkopolski전체 184-0-113 (원정 77-0-74) | 75 | 23 | 24 | 20 | 8 | 0 | 2점슛 2점슛 첫득점3점슛 | 161.5 | ||||||||||||
![]() | BC Wolves전체 20-0-12 (홈 10-0-5) | 85 | 24 | 19 | 19 | 23 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점3점슛 2점슛 | -1.5 | ||||||||||||
160 | 47 | 43 | 39 | 31 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그 | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 마카비 텔아비브전체 349-0-205 (원정 128-0-131) | 78 | 15 | 22 | 30 | 11 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 | 160.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 바르셀로나전체 413-0-191 (홈 236-0-70) | 83 | 20 | 21 | 21 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 | -9.5 | ||||||||||||
161 | 35 | 43 | 51 | 32 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유로리그 | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 리옹-빌뢰르반전체 314-3-205 (원정 128-2-129) | 71 | 16 | 20 | 15 | 20 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛 | 161.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 파르티잔전체 272-2-159 (홈 168-1-51) | 92 | 25 | 25 | 26 | 16 | 0 | 3점슛 자유투 자유투3점슛 자유투3점슛 | -7.5 | ||||||||||||
163 | 41 | 45 | 41 | 36 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유로리그 | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 바이에른전체 370-1-187 (원정 154-1-121) | 73 | 14 | 18 | 24 | 17 | 0 | 첫득점자유투 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 2점슛 | 161.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 발렌시아전체 318-0-194 (홈 187-0-71) | 82 | 16 | 17 | 28 | 21 | 0 | 2점슛3점슛 자유투3점슛 자유투 첫득점자유투3점슛 | -3.5 | ||||||||||||
155 | 30 | 35 | 52 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유럽챔피언스리그 | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unicaja전체 238-0-204 (원정 91-0-136) | 84 | 17 | 28 | 18 | 21 | 0 | 첫득점3점슛 | 156.5 | ||||||||||||
![]() | Limoges전체 223-3-212 (홈 140-1-77) | 67 | 19 | 15 | 19 | 14 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 2점슛 첫득점2점슛3점슛 | +6.5 | ||||||||||||
151 | 36 | 43 | 37 | 35 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유럽챔피언스리그 | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bilbao전체 144-0-173 (원정 59-0-99) | 72 | 13 | 16 | 18 | 25 | 0 | 자유투 3점슛 첫득점자유투 | 161.5 | ||||||||||||
![]() | Murcia전체 152-0-166 (홈 91-0-68) | 90 | 20 | 28 | 26 | 16 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 2점슛 | -5.5 | ||||||||||||
162 | 33 | 44 | 44 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 |
FIBA 유로컵 | 오전 05:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chemnitz전체 162-0-114 (원정 68-0-69) | 86 | 24 | 19 | 23 | 20 | 0 | 2점슛 첫득점3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투3점슛 | 165.5 | ||||||||||||
![]() | FC Porto전체 245-1-96 (홈 134-0-38) | 74 | 23 | 17 | 13 | 21 | 0 | 첫득점자유투3점슛 2점슛 2점슛 | -5.5 | ||||||||||||
160 | 47 | 36 | 36 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그 | 오전 05:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Crvena zvezda전체 56-0-28 (원정 26-0-16) | 72 | 14 | 21 | 16 | 21 | 0 | ||||||||||||||
![]() | 비르투스 볼로냐전체 205-1-104 (홈 119-0-38) | 84 | 30 | 18 | 22 | 14 | 0 | ||||||||||||||
156 | 44 | 39 | 38 | 35 | |||||||||||||||||
문자중계 |
NBA | 오전 09:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 마이애미 히트전체 29-0-23 (원정 12-0-14) | 100 | 24 | 31 | 24 | 21 | 0 | 자유투3점슛 자유투3점슛 자유투 자유투3점슛 | 210.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 클리블랜드 캐벌리어스전체 31-0-22 (홈 21-0-6) | 97 | 26 | 26 | 27 | 18 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 | -3.5 | ||||||||||||
197 | 50 | 57 | 51 | 39 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
