NPB | 오후 17:45 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 야쿠르트 58-5-41 (원정 32-3-17) | 5 |
B S O | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 7.0 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 요코하마 48-5-46 (홈 23-2-21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 세이부 55-5-47 (원정 25-1-29) | 0 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 6.0 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 니혼햄 42-5-58 (홈 26-3-24) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 첫볼넷 | -1.5 | |||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 주니치 43-4-55 (원정 17-2-29) | 4 |
B S O | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 상황중계 | ||||||||||||||
![]() | 한신 54-2-52 (홈 29-1-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | -1.5 | |||||||||||||||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 18:30 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LG 60-1-38 (원정 34-1-15) | 4 |
B S O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 첫볼넷첫삼진 | 8.5 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 한화 31-2-68 (홈 19-0-30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||||||||||||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 18:30 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SSG 70-3-31 (원정 31-3-18) | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 9.5 | 생중계 상황중계 | |||||||||||||
![]() | NC 42-3-54 (홈 21-3-24) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 첫홈런 | -1.5 | |||||||||||||||
12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 18:30 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 키움 60-2-43 (원정 32-1-19) | 2 |
B S O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 상황중계 | ||||||||||||||
![]() | 두산 44-2-54 (홈 20-1-31) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | -1.5 | ||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
문자중계 |