유러피언챌린저 U20 | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 그리스 U20전체 37-1-27 (원정 17-0-17) | 64 | 15 | 15 | 15 | 19 | 3점슛 첫득점자유투2점슛 | ||||||||||||||
![]() | 벨기에 U20전체 27-1-27 (홈 15-0-12) | 78 | 22 | 14 | 22 | 20 | 첫득점자유투2점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
142 | 37 | 29 | 37 | 39 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유러피언챌린저 U20 | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 알바니아 U20전체 8-0-38 (원정 6-0-18) | 47 | 7 | 12 | 18 | 10 | 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
![]() | 체코 U20전체 42-0-29 (홈 24-0-7) | 91 | 24 | 22 | 16 | 29 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
138 | 31 | 34 | 34 | 39 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유러피언챌린저 U20 | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 조지아 U20전체 25-0-30 (원정 13-0-18) | 77 | 23 | 23 | 15 | 16 | 첫득점자유투3점슛 자유투3점슛 | ||||||||||||||
![]() | 터키 U20전체 50-0-28 (홈 30-0-13) | 69 | 10 | 19 | 22 | 18 | 2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
146 | 33 | 42 | 37 | 34 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유러피언챌린저 U20 | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 슬로베니아 U20전체 35-0-33 (원정 16-0-18) | 69 | 20 | 11 | 16 | 22 | 첫득점2점슛3점슛 자유투 자유투 | ||||||||||||||
![]() | 이스라엘 U20전체 43-0-21 (홈 25-0-6) | 59 | 7 | 23 | 13 | 16 | 자유투 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
128 | 27 | 34 | 29 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유러피언챌린저 U20 | 오전 03:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 포르투갈 U20전체 35-2-22 (원정 14-0-12) | 54 | 17 | 13 | 11 | 13 | 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 첫득점자유투 자유투3점슛 | ||||||||||||||
![]() | 스페인 U20전체 44-0-12 (홈 24-0-4) | 68 | 12 | 17 | 20 | 19 | 자유투 첫득점2점슛 2점슛3점슛 첫득점2점슛 | ||||||||||||||
122 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||||
문자중계 |
캐나다:CEBL | 오전 08:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ottawa Blackjacks전체 13-0-24 (원정 4-0-15) | 75 | 25 | 16 | 21 | 13 | 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 3점슛 | ||||||||||||||
![]() | Hamilton Honey Badgers전체 24-0-12 (홈 12-0-6) | 87 | 25 | 16 | 22 | 24 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 | ||||||||||||||
162 | 50 | 32 | 43 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유러피언챌린저 U20 | 오후 19:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 프랑스 U20전체 44-0-27 (원정 13-0-16) | 95 | 21 | 24 | 27 | 23 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 3점슛 | ||||||||||||||
![]() | 불가리아 U20전체 28-0-26 (홈 14-0-15) | 63 | 17 | 5 | 17 | 24 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 | ||||||||||||||
158 | 38 | 29 | 44 | 47 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유러피언챌린저 U20 | 오후 21:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 크로아티아 U20전체 41-1-27 (원정 16-1-15) | 99 | 31 | 20 | 27 | 21 | 자유투3점슛 3점슛 2점슛3점슛 자유투 | ||||||||||||||
![]() | 알바니아 U20전체 8-0-38 (홈 2-0-20) | 46 | 11 | 13 | 8 | 14 | 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
145 | 42 | 33 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유러피언챌린저 U20 | 오후 22:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 터키 U20전체 50-0-28 (원정 20-0-15) | 73 | 16 | 12 | 20 | 25 | 자유투 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
![]() | 폴란드 U20전체 28-0-28 (홈 20-0-10) | 82 | 25 | 12 | 34 | 11 | 첫득점2점슛3점슛 3점슛 | ||||||||||||||
155 | 41 | 24 | 54 | 36 | |||||||||||||||||
문자중계 |