| 터키:Super Lig | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turk Telekom전체 112-0-88 (원정 44-0-58) | 85 | 32 | 10 | 32 | 11 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 자유투3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Karsiyaka전체 24-0-44 (홈 18-0-16) | 75 | 13 | 17 | 19 | 26 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛 | |||||||||||||
| 160 | 45 | 27 | 51 | 37 | |||||||||||||||||
| 문자중계 경기종료 | |||||||||||||||||||||
| 핀란드:Korisliiga | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UU-Korihait Uusikaupunki전체 71-0-62 (원정 27-0-41) | 87 | 21 | 27 | 25 | 14 | 0 | 첫득점2점슛 2점슛3점슛 | 186.5 | ||||||||||||
![]() | Honka전체 63-0-49 (홈 37-0-20) | 105 | 33 | 22 | 20 | 30 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투 | +1.5 | ||||||||||||
| 192 | 54 | 49 | 45 | 44 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 불가리아: NBL | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rilski Sportist전체 115-0-52 (원정 46-0-36) | 108 | 33 | 28 | 20 | 27 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 | 168.5 | ||||||||||||
![]() | Levski전체 33-0-85 (홈 18-0-41) | 68 | 17 | 16 | 27 | 8 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛 | +15.5 | ||||||||||||
| 176 | 50 | 44 | 47 | 35 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 크로아티아:Prva Liga | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sonik Puntamika전체 19-0-53 (원정 6-0-30) | 98 | 23 | 31 | 16 | 21 | 7 | 자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 | |||||||||||||
![]() | Dakovo전체 20-0-34 (홈 14-0-13) | 103 | 31 | 23 | 20 | 17 | 12 | 첫득점3점슛 자유투 2점슛 첫득점자유투2점슛 | |||||||||||||
| 201 | 54 | 54 | 36 | 38 | 19 | ||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 유로바스켓(W)-예선 | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 에스토니아(W)전체 1-0-13 (원정 0-0-7) | 54 | 9 | 16 | 19 | 10 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 | |||||||||||||
![]() | 슬로베니아(W)전체 23-1-11 (홈 19-1-7) | 84 | 15 | 26 | 27 | 16 | 0 | 첫득점3점슛 | |||||||||||||
| 138 | 24 | 42 | 46 | 26 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 농구월드컵(W)-예선 | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 콜롬비아(W)전체 17-0-18 (원정 8-0-11) | 52 | 16 | 10 | 4 | 22 | 0 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 대한민국(W)전체 15-0-16 (홈 8-0-4) | 82 | 25 | 19 | 27 | 11 | 0 | ||||||||||||||
| 134 | 41 | 29 | 31 | 33 | |||||||||||||||||
| 문자중계 Colombia W 2점슛 성공 | |||||||||||||||||||||
| 크로아티아:Prva Liga | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skrljevo전체 61-0-55 (원정 21-0-37) | 93 | 19 | 30 | 19 | 25 | 0 | 첫득점2점슛 자유투3점슛 | |||||||||||||
![]() | Omis전체 45-0-57 (홈 29-0-22) | 87 | 22 | 17 | 28 | 20 | 0 | 자유투3점슛 첫득점2점슛 | |||||||||||||
| 180 | 41 | 47 | 47 | 45 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 덴마크:Basketligaen | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vaerlose전체 46-0-64 (원정 21-0-34) | 109 | 26 | 15 | 26 | 26 | 16 | 자유투2점슛 2점슛3점슛 | 171.5 | ||||||||||||
![]() | Amager전체 29-0-77 (홈 19-0-34) | 107 | 35 | 15 | 21 | 22 | 14 | 첫득점3점슛 첫득점자유투 | +3.5 | ||||||||||||
| 216 | 61 | 30 | 47 | 48 | 30 | ||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 덴마크:Basketligaen | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Holbaek-Stenhus전체 22-0-55 (원정 8-0-31) | 84 | 20 | 23 | 18 | 23 | 0 | 첫득점2점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛 | |||||||||||||
![]() | Bears Academy전체 32-0-78 (홈 22-0-32) | 80 | 27 | 13 | 24 | 16 | 0 | 자유투3점슛 첫득점2점슛 자유투 자유투3점슛 | |||||||||||||
| 164 | 47 | 36 | 42 | 39 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 유로바스켓(W)-예선 | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 아제르바이잔(W)전체 0-0-12 (원정 0-0-6) | 35 | 7 | 8 | 12 | 8 | 0 | 3점슛 3점슛 | |||||||||||||
![]() | 몬테네그로(W)전체 25-0-20 (홈 15-0-7) | 94 | 22 | 20 | 27 | 25 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛 | |||||||||||||
| 129 | 29 | 28 | 39 | 33 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 유로바스켓(W)-예선 | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 키프로스(W)전체 7-0-13 (원정 4-0-8) | 44 | 13 | 13 | 12 | 6 | 0 | 3점슛 | |||||||||||||
![]() | 슬로바키아(W)전체 13-0-15 (홈 7-0-4) | 75 | 24 | 19 | 19 | 13 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 | |||||||||||||
| 119 | 37 | 32 | 31 | 19 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 핀란드:Korisliiga | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kataja전체 85-0-84 (원정 35-0-49) | 92 | 21 | 28 | 21 | 22 | 0 | 자유투3점슛 2점슛 첫득점2점슛3점슛 | |||||||||||||
![]() | Bisons Loimaa전체 53-0-69 (홈 28-0-33) | 89 | 13 | 24 | 27 | 25 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투3점슛 | |||||||||||||
| 181 | 34 | 52 | 48 | 47 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 핀란드:Korisliiga | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lahti Basketball전체 61-0-49 (원정 27-0-27) | 100 | 26 | 27 | 24 | 23 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 2점슛 | 182.5 | ||||||||||||
![]() | Kobrat전체 29-0-84 (홈 19-0-37) | 101 | 30 | 19 | 31 | 21 | 0 | 자유투 첫득점2점슛3점슛 첫득점3점슛 | +14.5 | ||||||||||||
| 201 | 56 | 46 | 55 | 44 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 크로아티아:Prva Liga | 오전 01:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amfora전체 4-0-21 (원정 2-0-10) | 73 | 10 | 17 | 23 | 23 | 0 | 첫득점2점슛 | |||||||||||||
![]() | KK Zagreb전체 49-0-49 (홈 31-0-17) | 106 | 27 | 33 | 24 | 22 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | |||||||||||||
| 179 | 37 | 50 | 47 | 45 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 스위스:SB League | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lugano Tigers전체 26-0-68 (원정 7-0-40) | 75 | 18 | 15 | 21 | 21 | 0 | 자유투 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 | |||||||||||||
![]() | BBC Monthey전체 34-0-74 (홈 25-0-27) | 90 | 24 | 17 | 22 | 27 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투 3점슛 | |||||||||||||
| 165 | 42 | 32 | 43 | 48 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 스위스:SB League | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Neuchatel전체 54-0-67 (원정 20-0-41) | 88 | 25 | 21 | 20 | 22 | 0 | 3점슛 2점슛 첫득점2점슛3점슛 | |||||||||||||
![]() | Lausanne Basket전체 44-0-48 (홈 22-0-22) | 82 | 23 | 17 | 25 | 17 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투 자유투 | |||||||||||||
| 170 | 48 | 38 | 45 | 39 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 스위스:SB League | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fribourg Olympic전체 133-1-20 (원정 59-0-14) | 81 | 22 | 21 | 22 | 16 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | |||||||||||||
![]() | Regio Basel전체 29-0-75 (홈 16-0-35) | 70 | 17 | 17 | 24 | 12 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 | |||||||||||||
| 151 | 39 | 38 | 46 | 28 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 크로아티아:Prva Liga | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Osijek전체 49-0-72 (원정 17-0-44) | 65 | 7 | 19 | 17 | 22 | 0 | ||||||||||||||
![]() | Crikvenica전체 27-0-51 (홈 17-0-22) | 104 | 27 | 28 | 25 | 24 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점3점슛 | |||||||||||||
| 169 | 34 | 47 | 42 | 46 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 폴란드:Basket Liga | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zielona Gora전체 64-0-72 (원정 29-0-40) | 66 | 14 | 24 | 11 | 17 | 0 | 자유투3점슛 2점슛 첫득점자유투3점슛 | 163.5 | ||||||||||||
![]() | Legia전체 120-0-68 (홈 61-0-34) | 84 | 15 | 28 | 23 | 18 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 2점슛 | -6.5 | ||||||||||||
| 150 | 29 | 52 | 34 | 35 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 스페인: ACB | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Basket Zaragoza전체 69-1-93 (원정 24-0-57) | 89 | 26 | 17 | 21 | 25 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛 | 176.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Unicaja전체 156-0-64 (홈 84-0-27) | 112 | 24 | 28 | 29 | 31 | 0 | 2점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 | -12.5 | ||||||||||||
| 201 | 50 | 45 | 50 | 56 | |||||||||||||||||
| 문자중계 경기종료 | |||||||||||||||||||||
| NBA | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 브루클린 네츠전체 5-0-3 (원정 3-0-2) | 97 | 16 | 15 | 25 | 41 | 0 | 3점슛 자유투 자유투3점슛 첫득점3점슛 | 217.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 필라델피아 세븐티식서스전체 2-0-3 (홈 2-0-2) | 104 | 29 | 24 | 24 | 27 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 자유투2점슛 | -8.5 | ||||||||||||
| 201 | 45 | 39 | 49 | 68 | |||||||||||||||||
| 문자중계 경기종료 | |||||||||||||||||||||
| 불가리아: NBL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Academic Plovdiv전체 45-0-68 (원정 13-0-44) | 84 | 18 | 18 | 32 | 16 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투 첫득점자유투3점슛 | |||||||||||||
![]() | Minyor전체 35-1-57 (홈 27-1-18) | 89 | 27 | 17 | 16 | 29 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛3점슛 | |||||||||||||
| 173 | 45 | 35 | 48 | 45 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 유로바스켓(W)-예선 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 우크라이나(W)전체 7-0-7 (원정 3-0-3) | 66 | 10 | 22 | 15 | 19 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투 | |||||||||||||
![]() | 불가리아(W)전체 8-0-5 (홈 4-0-3) | 81 | 22 | 26 | 21 | 12 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛3점슛 | |||||||||||||
| 147 | 32 | 48 | 36 | 31 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 유로바스켓(W)-예선 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 이스라엘(W)전체 10-0-11 (원정 6-0-5) | 76 | 18 | 24 | 21 | 13 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점3점슛 | |||||||||||||
![]() | 룩셈부르크(W)전체 13-0-12 (홈 9-0-5) | 52 | 14 | 15 | 13 | 10 | 0 | 2점슛 | |||||||||||||
| 128 | 32 | 39 | 34 | 23 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 유로바스켓(W)-예선 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 스위스(W)전체 7-0-15 (원정 3-0-9) | 81 | 22 | 21 | 16 | 22 | 0 | 첫득점2점슛 자유투 | |||||||||||||
![]() | 노르웨이(W)전체 5-0-6 (홈 3-0-3) | 68 | 20 | 14 | 12 | 22 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투 첫득점2점슛 | |||||||||||||
| 149 | 42 | 35 | 28 | 44 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 유로바스켓(W)-예선 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 폴란드(W)전체 15-1-8 (원정 7-1-5) | 75 | 19 | 26 | 9 | 21 | 0 | 첫득점자유투 | |||||||||||||
![]() | 루마니아(W)전체 4-0-10 (홈 3-0-4) | 50 | 17 | 8 | 11 | 14 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛 | |||||||||||||
| 125 | 36 | 34 | 20 | 35 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 프랑스: LNB | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Le Mans전체 93-0-73 (원정 38-0-49) | 86 | 16 | 25 | 24 | 21 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | JL Bourg전체 133-0-91 (홈 73-0-36) | 98 | 31 | 28 | 20 | 19 | 0 | 자유투 자유투3점슛 첫득점2점슛 | |||||||||||||
| 184 | 47 | 53 | 44 | 40 | |||||||||||||||||
| 문자중계 경기종료 | |||||||||||||||||||||
| 리투아니아: LKL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Neptunas전체 85-1-98 (원정 38-0-54) | 70 | 18 | 22 | 21 | 9 | 0 | 3점슛 자유투 | 175.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Gargzdai전체 29-0-55 (홈 18-0-23) | 81 | 22 | 11 | 24 | 24 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | +3.5 | ||||||||||||
| 151 | 40 | 33 | 45 | 33 | |||||||||||||||||
| 문자중계 경기종료 | |||||||||||||||||||||
| 스웨덴:Basketligan | 오전 02:04 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Umea전체 18-0-92 (원정 7-0-47) | 77 | 20 | 19 | 17 | 21 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Hogsbo전체 53-0-57 (홈 33-0-23) | 81 | 33 | 9 | 22 | 17 | 0 | 첫득점자유투3점슛 자유투3점슛 자유투3점슛 3점슛 | |||||||||||||
| 158 | 53 | 28 | 39 | 38 | |||||||||||||||||
| 문자중계 경기종료 | |||||||||||||||||||||
| 프랑스: LNB | 오전 02:10 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Le Portel전체 51-0-91 (원정 17-0-54) | 58 | 13 | 20 | 9 | 16 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투 | 175.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Cholet전체 105-1-86 (홈 57-0-36) | 105 | 26 | 34 | 21 | 24 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -35.5 | ||||||||||||
| 163 | 39 | 54 | 30 | 40 | |||||||||||||||||
| 문자중계 경기종료! | |||||||||||||||||||||
| 불가리아: NBL | 오전 02:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lok. Plovdiv전체 28-0-17 (원정 11-0-12) | 90 | 17 | 25 | 19 | 29 | 0 | 첫득점2점슛 | |||||||||||||
![]() | Balkan전체 113-1-59 (홈 68-0-23) | 82 | 16 | 20 | 27 | 19 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛 | |||||||||||||
| 172 | 33 | 45 | 46 | 48 | |||||||||||||||||
| 문자중계 | |||||||||||||||||||||
| 프랑스: LNB | 오전 02:20 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nancy전체 55-0-68 (원정 21-0-43) | 94 | 19 | 31 | 23 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 | 175.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 모나코전체 225-0-101 (홈 127-0-42) | 86 | 25 | 12 | 28 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 | -8.5 | ||||||||||||
| 180 | 44 | 43 | 51 | 42 | |||||||||||||||||
| 문자중계 경기종료 | |||||||||||||||||||||
| 농구월드컵(W)-예선 | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 터키(W)전체 19-0-16 (원정 9-0-7) | 75 | 16 | 19 | 20 | 20 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 일본(W)전체 29-0-15 (홈 18-0-8) | 67 | 20 | 21 | 13 | 13 | 0 | 첫득점2점슛 3점슛 | |||||||||||||
| 142 | 36 | 40 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| 문자중계 경기종료 | |||||||||||||||||||||
| 독일: BBL | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jena전체 78-0-60 (원정 35-0-34) | 90 | 24 | 28 | 18 | 20 | 0 | 첫득점자유투3점슛 3점슛 자유투 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Ulm전체 0-0-0 (홈 0-0-0) | 93 | 29 | 30 | 20 | 14 | 0 | 2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | |||||||||||||
| 183 | 53 | 58 | 38 | 34 | |||||||||||||||||
| 문자중계 경기종료 | |||||||||||||||||||||
| 독일: BBL | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonn전체 114-1-73 (원정 47-1-44) | 87 | 18 | 24 | 21 | 24 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 자유투 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Wurzburg전체 96-1-78 (홈 53-0-32) | 81 | 16 | 19 | 27 | 19 | 0 | 자유투3점슛 자유투 2점슛 첫득점2점슛3점슛 | |||||||||||||
| 168 | 34 | 43 | 48 | 43 | |||||||||||||||||
| 문자중계 경기종료 | |||||||||||||||||||||
| 스페인: ACB | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gran Canaria전체 109-1-92 (원정 42-1-55) | 76 | 15 | 15 | 18 | 28 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 | 167.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Murcia전체 121-0-77 (홈 69-0-29) | 87 | 15 | 22 | 28 | 22 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | -5.5 | ||||||||||||
