| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
피츠버그 스틸러스 전체 3-0-2 (원정 0-0-2) |
19 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 |
피츠버그
애틀랜타
|
42.5 | 상대전적 |
![]() |
애틀랜타 팰컨스 전체 2-0-3 (홈 0-0-2) |
16 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | -1.5 | ||
| 35 | 3 | 19 | 10 | 3 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
덴버 브롱코스 전체 3-0-2 (원정 1-0-2) |
9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
덴버
볼티모어
|
39.5 | 상대전적 |
![]() |
볼티모어 레이븐스 전체 4-0-1 (홈 1-0-1) |
10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | -9.5 | ||
| 19 | 3 | 6 | 3 | 7 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
그린베이 팩커스 전체 3-0-2 (원정 2-0-1) |
28 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 |
그린베이
시카고
|
44.5 | 상대전적 |
![]() |
시카고 베어스 전체 3-0-2 (홈 2-0-1) |
19 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | +3.5 | ||
| 47 | 10 | 16 | 3 | 18 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
잭슨빌 재규어스 전체 4-0-1 (원정 1-0-1) |
14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 |
잭슨빌
디트로이트
|
51.5 | 상대전적 |
![]() |
디트로이트 라이온즈 전체 3-0-2 (홈 2-0-0) |
40 | 14 | 9 | 7 | 10 | 0 | -1.5 | ||
| 54 | 17 | 12 | 15 | 10 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
클리블랜드 브라운스 전체 3-0-2 (원정 1-0-2) |
27 | 0 | 7 | 7 | 13 | 0 |
클리블랜드
휴스턴
|
46.5 | 상대전적 |
![]() |
휴스턴 텍산즈 전체 1-0-4 (홈 0-0-3) |
14 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | +7.5 | ||
| 41 | 3 | 9 | 10 | 19 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴욕 제츠 전체 2-0-3 (원정 1-0-2) |
22 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 |
뉴욕
미네소타
|
44.5 | 상대전적 |
![]() |
미네소타 바이킹스 전체 5-0-0 (홈 2-0-0) |
27 | 3 | 17 | 0 | 7 | 0 | -1.5 | ||
| 49 | 6 | 20 | 6 | 17 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
테네시 타이탄스 전체 0-0-5 (원정 0-0-2) |
10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
테네시
필라델피아
|
43.5 | 상대전적 |
![]() |
필라델피아 이글스 전체 2-0-3 (홈 1-0-1) |
35 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | -4.5 | ||
| 45 | 14 | 17 | 7 | 7 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
워싱턴 커맨더스 전체 1-1-3 (원정 0-0-2) |
20 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
워싱턴
뉴욕
|
40.5 | 상대전적 |
![]() |
뉴욕 자이언츠 전체 3-1-1 (홈 3-0-0) |
20 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | +1.5 | ||
| 40 | 10 | 16 | 7 | 7 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
시애틀 씨호크스 전체 3-0-2 (원정 1-0-1) |
27 | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 |
시애틀
로스엔젤레스
|
41.5 | 상대전적 |
![]() |
로스엔젤레스 램스 전체 2-0-3 (홈 1-0-2) |
23 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | +7.5 | ||
| 50 | 17 | 10 | 3 | 20 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
마이애미 돌핀스 전체 0-0-5 (원정 0-0-3) |
17 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 |
마이애미
샌프란시스코
|
46.5 | 상대전적 |
![]() |
샌프란시스코 포티나이너즈 전체 5-0-0 (홈 3-0-0) |
33 | 10 | 7 | 6 | 10 | 0 | -4.5 | ||
| 50 | 17 | 10 | 6 | 17 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
캔자스시티 치프스 전체 4-0-0 (원정 2-0-0) |
24 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 |
캔자스시티
신시내티
|
52.5 | 상대전적 |
![]() |
신시내티 벵갈스 전체 3-0-2 (홈 1-0-1) |
27 | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | +2.5 | ||
| 51 | 10 | 14 | 17 | 10 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
로스엔젤레스 차저스 전체 0-0-5 (원정 0-0-2) |
20 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 |
로스엔젤레스
라스베가스
|
49.5 | 상대전적 |
![]() |
라스베가스 레이더스 전체 3-0-2 (홈 1-0-1) |
27 | 0 | 10 | 14 | 3 | 0 | -1.5 | ||
| 47 | 7 | 16 | 14 | 10 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 10:20 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
인디애나 콜츠 전체 2-0-3 (원정 1-0-2) |
19 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 |
인디애나
댈러스
|
44.5 | 상대전적 |
![]() |
댈러스 카우보이스 전체 2-0-3 (홈 1-0-2) |
54 | 7 | 14 | 0 | 33 | 0 | -11.5 | ||
| 73 | 17 | 17 | 6 | 33 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||