| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
애틀랜타 팰컨스 전체 2-0-2 (원정 2-0-1) |
9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
애틀랜타
볼티모어
|
34.5 | 상대전적 |
![]() |
볼티모어 레이븐스 전체 3-0-1 (홈 1-0-1) |
17 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | -6.5 | ||
| 26 | 3 | 14 | 3 | 6 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
디트로이트 라이온즈 전체 2-0-2 (원정 0-0-2) |
23 | 7 | 0 | 6 | 10 | 0 |
디트로이트
캐롤라이나
|
43.5 | 상대전적 |
![]() |
캐롤라이나 팬서스 전체 2-0-2 (홈 1-0-1) |
37 | 7 | 17 | 7 | 6 | 0 | +1.5 | ||
| 60 | 14 | 17 | 13 | 16 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
버팔로 빌스 전체 3-0-1 (원정 1-0-0) |
35 | 6 | 0 | 15 | 14 | 0 |
버팔로
시카고
|
40.5 | 상대전적 |
![]() |
시카고 베어스 전체 3-0-1 (홈 2-0-1) |
13 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | +9.5 | ||
| 48 | 13 | 3 | 15 | 17 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴올리온즈 세인츠 전체 1-0-3 (원정 1-0-1) |
17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
뉴올리온즈
클리블랜드
|
32.5 | 상대전적 |
![]() |
클리블랜드 브라운스 전체 3-0-1 (홈 2-0-0) |
10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -3.5 | ||
| 27 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
시애틀 씨호크스 전체 3-0-1 (원정 1-0-1) |
10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
시애틀
캔자스시티
|
50.5 | 상대전적 |
![]() |
캔자스시티 치프스 전체 4-0-0 (홈 2-0-0) |
24 | 7 | 10 | 0 | 7 | 0 | -11.5 | ||
| 34 | 7 | 13 | 0 | 14 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴욕 자이언츠 전체 3-0-1 (원정 0-0-1) |
24 | 0 | 7 | 6 | 11 | 0 |
뉴욕
미네소타
|
47.5 | 상대전적 |
![]() |
미네소타 바이킹스 전체 4-0-0 (홈 2-0-0) |
27 | 7 | 3 | 0 | 17 | 0 | -4.5 | ||
| 51 | 7 | 10 | 6 | 28 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
신시내티 벵갈스 전체 2-0-2 (원정 1-0-1) |
22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
신시내티
뉴잉글랜드
|
41.5 | 상대전적 |
![]() |
뉴잉글랜드 패츠리어츠 전체 2-0-2 (홈 1-0-0) |
18 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | +1.5 | ||
| 40 | 12 | 10 | 6 | 12 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
휴스턴 텍산즈 전체 0-0-4 (원정 0-0-1) |
19 | 7 | 3 | 0 | 9 | 0 |
휴스턴
테네시
|
34.5 | 상대전적 |
![]() |
테네시 타이탄스 전체 0-0-4 (홈 0-0-2) |
14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -3.5 | ||
| 33 | 14 | 3 | 7 | 9 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
워싱턴 커맨더스 전체 1-0-3 (원정 0-0-2) |
20 | 0 | 7 | 7 | 6 |
워싱턴
샌프란시스코
|
36.5 | 상대전적 | |
![]() |
샌프란시스코 포티나이너즈 전체 4-0-0 (홈 3-0-0) |
37 | 0 | 7 | 14 | 16 | -6.5 | |||
| 57 | 0 | 14 | 21 | 22 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
필라델피아 이글스 전체 2-0-2 (원정 1-0-1) |
34 | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 |
필라델피아
댈러스
|
47.5 | 상대전적 |
![]() |
댈러스 카우보이스 전체 2-0-3 (홈 1-0-2) |
40 | 7 | 10 | 10 | 13 | 0 | -3.5 | ||
| 74 | 17 | 20 | 17 | 20 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 10:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
라스베가스 레이더스 전체 3-0-1 (원정 2-0-0) |
10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
라스베가스
피츠버그
|
38.5 | 상대전적 |
![]() |
피츠버그 스틸러스 전체 2-0-2 (홈 2-0-0) |
13 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | -1.5 | ||
| 23 | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||