| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
그린베이 팩커스 전체 1-0-2 (원정 1-0-1) |
24 | 0 | 10 | 14 | 0 |
그린베이
애틀랜타
|
40.5 | 상대전적 | |
![]() |
애틀랜타 팰컨스 전체 1-0-2 (홈 0-0-1) |
25 | 3 | 6 | 3 | 13 | -1.5 | |||
| 49 | 3 | 16 | 17 | 13 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
라스베가스 레이더스 전체 3-0-0 (원정 2-0-0) |
10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
라스베가스
버팔로
|
47.5 | 상대전적 | |
![]() |
버팔로 빌스 전체 3-0-0 (홈 2-0-0) |
38 | 7 | 14 | 7 | 10 | -7 | |||
| 48 | 14 | 17 | 7 | 10 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
볼티모어 레이븐스 전체 2-0-1 (원정 2-0-0) |
27 | 7 | 6 | 7 | 7 |
볼티모어
신시내티
|
45.5 | 상대전적 | |
![]() |
신시내티 벵갈스 전체 2-0-1 (홈 1-0-0) |
24 | 0 | 10 | 7 | 7 | -3.5 | |||
| 51 | 7 | 16 | 14 | 14 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
시애틀 씨호크스 전체 2-0-1 (원정 1-0-1) |
37 | 7 | 0 | 10 | 14 | 6 |
시애틀
디트로이트
|
47.5 | 상대전적 |
![]() |
디트로이트 라이온즈 전체 2-0-1 (홈 2-0-0) |
31 | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 | -5.5 | ||
| 68 | 14 | 7 | 17 | 24 | 6 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
인디애나 콜츠 전체 1-0-2 (원정 0-0-1) |
31 | 14 | 14 | 3 | 0 |
인디애나
휴스턴
|
39.5 | 상대전적 | |
![]() |
휴스턴 텍산즈 전체 0-0-3 (홈 0-0-2) |
20 | 7 | 3 | 0 | 10 | +1.5 | |||
| 51 | 21 | 17 | 3 | 10 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
캔자스시티 치프스 전체 3-0-0 (원정 1-0-0) |
17 | 0 | 7 | 7 | 3 |
캔자스시티
잭슨빌
|
50.5 | 상대전적 | |
![]() |
잭슨빌 재규어스 전체 2-0-1 (홈 2-0-0) |
9 | 0 | 6 | 0 | 3 | +3 | |||
| 26 | 0 | 13 | 7 | 6 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
시카고 베어스 전체 2-0-1 (원정 1-0-0) |
17 | 7 | 3 | 0 | 7 |
시카고
템파베이
|
40.5 | 상대전적 | |
![]() |
템파베이 버커니어스 전체 0-0-3 (홈 0-0-2) |
27 | 3 | 10 | 7 | 7 | -1.5 | |||
| 44 | 10 | 13 | 7 | 14 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
로스엔젤레스 차저스 전체 0-0-3 (원정 0-0-1) |
24 | 3 | 11 | 0 | 10 | 0 |
로스엔젤레스
테네시
|
45.5 | 상대전적 |
![]() |
테네시 타이탄스 전체 0-0-3 (홈 0-0-2) |
27 | 0 | 10 | 7 | 7 | 3 | +1.5 | ||
| 51 | 3 | 21 | 7 | 17 | 3 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴욕 자이언츠 전체 2-0-1 (원정 0-0-1) |
31 | 0 | 0 | 14 | 17 |
뉴욕
애리조나
|
39.5 | 상대전적 | |
![]() |
애리조나 카디널즈 전체 1-0-2 (홈 0-0-1) |
28 | 7 | 13 | 8 | 0 | +5.5 | |||
| 59 | 7 | 13 | 22 | 17 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
샌프란시스코 포티나이너즈 전체 3-0-0 (원정 1-0-0) |
30 | 7 | 10 | 3 | 10 |
샌프란시스코
로스엔젤레스
|
45.5 | 상대전적 | |
![]() |
로스엔젤레스 램스 전체 1-0-2 (홈 1-0-1) |
23 | 3 | 14 | 0 | 6 | +7 | |||
| 53 | 10 | 24 | 3 | 16 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴욕 제츠 전체 1-0-2 (원정 1-0-1) |
10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
뉴욕
댈러스
|
38.5 | 상대전적 | |
![]() |
댈러스 카우보이스 전체 1-0-2 (홈 1-0-1) |
30 | 7 | 11 | 6 | 6 | -7.5 | |||
| 40 | 7 | 21 | 6 | 6 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
워싱턴 커맨더스 전체 1-0-2 (원정 0-0-2) |
35 | 3 | 11 | 7 | 14 |
워싱턴
덴버
|
38.5 | 상대전적 | |
![]() |
덴버 브롱코스 전체 2-0-1 (홈 2-0-0) |
33 | 14 | 7 | 3 | 9 | -3.5 | |||
| 68 | 17 | 18 | 10 | 23 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 09:20 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
마이애미 돌핀스 전체 0-0-3 (원정 0-0-2) |
24 | 3 | 14 | 0 | 7 |
마이애미
뉴잉글랜드
|
45.5 | 상대전적 | |
![]() |
뉴잉글랜드 패츠리어츠 전체 1-0-2 (홈 1-0-0) |
17 | 0 | 3 | 0 | 14 | +1.5 | |||
| 41 | 3 | 17 | 0 | 21 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||