| KHL | 오전 00:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSKA 모스크바 43승 26패 연장 6패 승점 92점 |
1 | 0 | 0 | 1 | 첫득점 | 4.5 | |||
![]() |
라다 19승 41패 연장 5패 승점 43점 |
2 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 우크라이나:Championship | 오전 00:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sokil Kyiv 92승 26패 연장 4패 승점 188점 |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 첫득점 | |||
![]() |
Storm Odesa 10승 18패 연장 1패 승점 21점 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 벨라루스:Extraleague | 오전 00:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mogilev 47승 117패 연장 10패 승점 104점 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | |||
![]() |
Novopolotsk 74승 77패 연장 28패 승점 176점 |
7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 첫득점 | -1 | ||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 벨라루스:Extraleague | 오전 00:45 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zhlobin 136승 63패 연장 15패 승점 287점 |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 첫득점 | 4.5 | ||
![]() |
Molodechno 84승 79패 연장 21패 승점 189점 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 벨라루스:Extraleague | 오전 00:55 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Yunost Minsk 150승 42패 연장 17패 승점 317점 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 첫득점 | 4.5 | ||
![]() |
Soligorsk 124승 58패 연장 15패 승점 263점 |
5 | 2 | 2 | 1 | 0 | +1 | |||
| 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 벨라루스:Extraleague | 오전 01:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lida 72승 88패 연장 18패 승점 162점 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 첫득점 | 4.5 | ||
![]() |
Neman Grodno 109승 73패 연장 12패 승점 230점 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| KHL | 오전 01:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
니즈네캄스크 33승 34패 연장 2패 승점 68점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||||
![]() |
로코모티브 야로슬라블 63승 20패 연장 7패 승점 133점 |
1 | 1 | 0 | 0 | 첫득점 | -1.5 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 핀란드:Liiga | 오전 01:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lukko 131승 73패 연장 18패 승점 280점 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 상황중계 | ||
![]() |
Ilves 138승 65패 연장 24패 승점 300점 |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 첫득점 | -1 | ||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 핀란드:Liiga | 오전 01:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Karpat 90승 84패 연장 19패 승점 199점 |
5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 첫득점 | 4.5 | 상황중계 | |
![]() |
Pelicans 111승 84패 연장 28패 승점 250점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 핀란드:Liiga | 오전 01:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hameenlinna 76승 90패 연장 26패 승점 178점 |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 첫득점 | 4.5 | 상황중계 | |
![]() |
Vaasan Sport 65승 94패 연장 35패 승점 165점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.5 | |||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 핀란드:Mestis | 오전 01:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
K-Vantaa 75승 64패 연장 26패 승점 176점 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
조케릿 49승 12패 연장 4패 승점 102점 |
4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 첫득점 | |||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 핀란드:Mestis | 오전 01:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
KeuPa 63승 87패 연장 9패 승점 135점 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (2) | 5.5 | 상황중계 | |
![]() |
Kettera 109승 55패 연장 14패 승점 232점 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (1) | 첫득점 | -1 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| ROMANIA: Campionatul National - Winners stage | 오전 01:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Fenestela 60승 55패 연장 2패 승점 122점 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
![]() |
Csikszereda 120승 73패 연장 23패 승점 263점 |
7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 첫득점 | |||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 체코:ULLH | 오전 01:45 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CZU Farmers Prague 16승 33패 연장 1패 승점 33점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
UK Prague 63승 17패 연장 4패 승점 130점 |
4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 첫득점 | |||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 핀란드:Suomi-sarja | 오전 01:50 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FPS 33승 83패 연장 7패 승점 73점 |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
![]() |
Jarvenpaa 76승 43패 연장 8패 승점 160점 |
5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 폴란드:Polish Hockey League | 오전 02:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sanok 11승 105패 연장 4패 승점 26점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
Katowice 123승 44패 연장 19패 승점 265점 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 문자중계 Sanok 몰수패 | ||||||||||
| 체코:ULLH | 오전 04:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
United HK 23승 24패 연장 5패 승점 51점 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
VSE Falcons Prague 30승 20패 연장 5패 승점 65점 |
4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 | 오후 20:10 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
독일 28승 28패 연장 6패 승점 62점 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
슬로바키아 38승 28패 연장 3패 승점 79점 |
6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 | 오후 20:10 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
덴마크 22승 26패 연장 6패 승점 50점 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
체코 53승 21패 연장 7패 승점 113점 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 첫득점 | |||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 | 오후 20:10 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
라트비아 33승 23패 연장 3패 승점 69점 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
스웨덴 49승 23패 연장 6패 승점 104점 |
5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| KHL | 오후 21:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
아무르 하바롭스크 25승 32패 연장 6패 승점 56점 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 첫득점 | 5.5 | ||
![]() |
시비르 노보시비르스크 27승 32패 연장 5패 승점 59점 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.5 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| KHL | 오후 23:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
살라바트 Ufa 39승 32패 연장 5패 승점 83점 |
6 | 2 | 1 | 3 | 첫득점 | 5.5 | |||
![]() |
트렉터 첼랴빈스크 31승 27패 연장 11패 승점 73점 |
0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | ||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 문자중계 | ||||||||||