| NHL | 오전 08:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
몬트리올 커내이디안스 57승 30패 연장 13패 승점 127점 |
6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5.5 | 상황중계 | ||
![]() |
버팔로 세이버스 57승 30패 연장 10패 승점 124점 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 첫득점 | -1.5 | ||
| 9 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| 문자중계 경기종료 | ||||||||||
| NHL | 오전 10:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
베가스 골든나이츠 53승 34패 연장 17패 승점 123점 |
5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 첫득점 | 5.5 | 상황중계 | |
![]() |
애너하임 덕스 49승 38패 연장 7패 승점 105점 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |||
| 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 문자중계 경기종료 | ||||||||||
| 뉴질랜드:NZIHL | 오후 16:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Canterbury Red Devils 16승 35패 연장 3패 승점 35점 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() |
Southern Stampede 47승 12패 연장 1패 승점 95점 |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 18:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Melbourne Ice 59승 23패 연장 10패 승점 128점 |
7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
Melbourne Mustangs 48승 39패 연장 1패 승점 97점 |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계선수권 | 오후 23:20 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
스웨덴 49승 23패 연장 6패 승점 104점 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
캐나다 41승 9패 연장 4패 승점 86점 |
5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계선수권 | 오후 23:20 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
독일 28승 28패 연장 6패 승점 62점 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
핀란드 51승 28패 연장 4패 승점 106점 |
3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||