| 세계선수권 | 오전 03:20 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
영국 15승 20패 연장 1패 승점 31점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
핀란드 51승 28패 연장 4패 승점 106점 |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 첫득점 | |||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계선수권 | 오전 03:20 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
이탈리아 21승 26패 연장 6패 승점 48점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
스웨덴 49승 23패 연장 6패 승점 104점 |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 첫득점 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NHL | 오전 09:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
베가스 골든나이츠 53승 34패 연장 17패 승점 123점 |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.5 | 상황중계 | ||
![]() |
콜로라도 애벌랜치 63승 23패 연장 9패 승점 135점 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫득점 | -1.5 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 문자중계 경기종료 | ||||||||||
| 뉴질랜드:NZIHL | 오후 14:10 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Botany Swarm 29승 22패 연장 4패 승점 62점 |
6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
![]() |
Canterbury Red Devils 16승 35패 연장 3패 승점 35점 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 14:45 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Adelaide 20승 54패 연장 9패 승점 49점 |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
![]() |
Central Coast Rhinos 21승 60패 연장 5패 승점 47점 |
7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 뉴질랜드:NZIHL | 오후 15:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
West Auckland Admirals 32승 23패 연장 2패 승점 66점 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() |
Dunedin Thunder 26승 27패 연장 3패 승점 55점 |
4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 첫득점 | |||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 15:45 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Newcastle 53승 29패 연장 7패 승점 113점 |
10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
Brisbane Lightning 35승 46패 연장 7패 승점 77점 |
7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 첫득점 | |||
| 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 16:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Perth 52승 30패 연장 5패 승점 109점 |
8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
Melbourne Ice 59승 23패 연장 10패 승점 128점 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 16:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CBR Brave 57승 29패 연장 4패 승점 118점 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
Sydney Ice Dogs 26승 30패 연장 2패 승점 54점 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계선수권 | 오후 19:20 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
슬로베니아 22승 25패 연장 5패 승점 49점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
덴마크 22승 26패 연장 6패 승점 50점 |
4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계선수권 | 오후 19:20 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
미국 28승 8패 연장 2패 승점 58점 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
라트비아 33승 23패 연장 3패 승점 69점 |
4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 첫득점 | |||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계선수권 | 오후 23:20 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
체코 53승 21패 연장 7패 승점 113점 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
슬로바키아 38승 28패 연장 3패 승점 79점 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계선수권 | 오후 23:20 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
헝가리 23승 40패 연장 2패 승점 48점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
스위스 49승 27패 연장 9패 승점 107점 |
9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
| 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||