| 세계선수권 | 오전 03:20 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
이탈리아 21승 26패 연장 6패 승점 48점 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
슬로베니아 22승 25패 연장 5패 승점 49점 |
5 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계선수권 | 오전 03:20 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
영국 15승 20패 연장 1패 승점 31점 |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
독일 28승 28패 연장 6패 승점 62점 |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NHL | 오전 09:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
캐롤라이나 허리케인스 69승 24패 연장 8패 승점 146점 |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 첫득점 | 5.5 | 상황중계 | |
![]() |
몬트리올 커내이디안스 57승 30패 연장 13패 승점 127점 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 문자중계 경기종료 | ||||||||||
| 세계선수권 | 오후 19:20 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
라트비아 33승 23패 연장 3패 승점 69점 |
8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
헝가리 23승 40패 연장 2패 승점 48점 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계선수권 | 오후 19:20 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
덴마크 22승 26패 연장 6패 승점 50점 |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
노르웨이 24승 28패 연장 5패 승점 53점 |
4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 첫득점 | |||
| 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계선수권 | 오후 23:20 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
슬로바키아 38승 28패 연장 3패 승점 79점 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
스웨덴 49승 23패 연장 6패 승점 104점 |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계선수권 | 오후 23:20 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
오스트리아 21승 40패 연장 5패 승점 47점 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
미국 28승 8패 연장 2패 승점 58점 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 첫득점 | |||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||