| 호주:AIHL | 오후 13:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Central Coast Rhinos 21승 60패 연장 5패 승점 47점 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
CBR Brave 57승 29패 연장 4패 승점 118점 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 13:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Adelaide 20승 54패 연장 9패 승점 49점 |
5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
Melbourne Ice 59승 23패 연장 10패 승점 128점 |
9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
| 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 뉴질랜드:NZIHL | 오후 15:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Southern Stampede 47승 12패 연장 1패 승점 95점 |
6 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() |
West Auckland Admirals 32승 23패 연장 2패 승점 66점 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 첫득점 | |||
| 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 16:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brisbane Lightning 35승 46패 연장 7패 승점 77점 |
7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
Sydney Ice Dogs 26승 30패 연장 2패 승점 54점 |
8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 첫득점 | |||
| 15 | 6 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계선수권 | 오후 22:20 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
핀란드 51승 28패 연장 4패 승점 106점 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
캐나다 41승 9패 연장 4패 승점 86점 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 세계선수권 | 오후 22:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
노르웨이 24승 28패 연장 5패 승점 53점 |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
캐나다 41승 9패 연장 4패 승점 86점 |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||