| NHL | 오전 09:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
캐롤라이나 허리케인스 69승 24패 연장 8패 승점 146점 |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.5 | 상황중계 | ||
![]() |
베가스 골든나이츠 53승 34패 연장 17패 승점 123점 |
5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 첫득점 | 1.5 | ||
| 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 문자중계 경기종료 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 13:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Melbourne Mustangs 48승 39패 연장 1패 승점 97점 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
CBR Brave 56승 29패 연장 4패 승점 116점 |
6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 뉴질랜드:NZIHL | 오후 14:10 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
West Auckland Admirals 32승 23패 연장 2패 승점 66점 |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
Canterbury Red Devils 16승 35패 연장 3패 승점 35점 |
8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 14:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Melbourne Ice 58승 23패 연장 10패 승점 126점 |
5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
Newcastle 52승 29패 연장 7패 승점 111점 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 14:45 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Central Coast Rhinos 21승 59패 연장 5패 승점 47점 |
7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
Brisbane Lightning 35승 45패 연장 7패 승점 77점 |
13 | 4 | 4 | 5 | 0 | ||||
| 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 17:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Adelaide 20승 53패 연장 9패 승점 49점 |
3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
![]() |
Perth 52승 29패 연장 5패 승점 109점 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 결과만 제공 | ||||||||||