| 호주:AIHL | 오후 13:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Adelaide 19승 49패 연장 8패 승점 46점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
CBR Brave 49승 29패 연장 4패 승점 102점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 문자중계 결과처리 | ||||||||||
| 뉴질랜드:NZIHL | 오후 13:45 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Botany Swarm 29승 18패 연장 4패 승점 62점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
West Auckland Admirals 31승 21패 연장 1패 승점 63점 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 첫득점 | |||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 뉴질랜드:NZIHL | 오후 14:10 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dunedin Thunder 23승 26패 연장 3패 승점 49점 |
7 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||
![]() |
Canterbury Red Devils 12승 33패 연장 3패 승점 27점 |
5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 첫득점 | |||
| 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 14:45 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brisbane Lightning 33승 42패 연장 7패 승점 73점 |
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
Central Coast Rhinos 20승 56패 연장 4패 승점 44점 |
8 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||
| 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 16:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Newcastle 48승 27패 연장 7패 승점 103점 |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
Melbourne Mustangs 42승 39패 연장 1패 승점 85점 |
4 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 16:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Melbourne Ice 55승 19패 연장 10패 승점 120점 |
6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
Sydney Bears 35승 14패 연장 3패 승점 73점 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 첫득점 | |||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 17:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sydney Ice Dogs 22승 25패 연장 2패 승점 46점 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() |
Perth 52승 24패 연장 5패 승점 109점 |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||