| 뉴질랜드:NZIHL | 오후 13:45 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Southern Stampede 43승 10패 연장 1패 승점 87점 |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
![]() |
Botany Swarm 29승 18패 연장 4패 승점 62점 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 첫득점 | |||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 14:45 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Perth 52승 23패 연장 5패 승점 109점 |
7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
Central Coast Rhinos 20승 55패 연장 4패 승점 44점 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 15:45 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Adelaide 19승 48패 연장 8패 승점 46점 |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 첫득점 | |||
![]() |
Brisbane Lightning 33승 41패 연장 7패 승점 73점 |
5 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 16:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Melbourne Mustangs 41승 39패 연장 1패 승점 83점 |
6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
Newcastle 47승 27패 연장 7패 승점 101점 |
5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
| 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 16:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CBR Brave 49승 29패 연장 4패 승점 102점 |
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 상황중계 | |||
![]() |
Sydney Bears 34승 14패 연장 3패 승점 71점 |
6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
| 13 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||