독일: German Cup | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syntainics MBC전체 47-0-98 (원정 19-0-52) | 81 | 23 | 25 | 11 | 22 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 3점슛 첫득점자유투 | ||||||||||||||
Frankfurt전체 198-1-193 (홈 112-1-82) | 73 | 28 | 11 | 12 | 22 | 0 | 자유투 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 2점슛3점슛 | ||||||||||||||
154 | 51 | 36 | 23 | 44 | |||||||||||||||||
문자중계 |
스페인: ACB | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoraBanc Andorra전체 172-0-167 (원정 61-0-110) | 73 | 23 | 17 | 10 | 23 | 0 | 자유투 자유투 첫득점2점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
Bilbao전체 176-0-211 (홈 108-0-86) | 95 | 29 | 17 | 22 | 27 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 | ||||||||||||||
168 | 52 | 34 | 32 | 50 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
스페인: ACB | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바스코니아전체 319-0-251 (원정 125-0-160) | 88 | 23 | 26 | 18 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 자유투 | 167.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Breogan전체 125-0-122 (홈 80-0-44) | 79 | 19 | 18 | 20 | 22 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | +6.5 | |||||||||||||
167 | 42 | 44 | 38 | 43 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
폴란드:Basket Liga | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trefl Sopot전체 186-1-195 (원정 92-1-102) | 83 | 20 | 23 | 21 | 19 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투3점슛 자유투2점슛 | 160.5 | |||||||||||||
Anwil Wloclawek전체 276-3-179 (홈 158-2-75) | 91 | 25 | 21 | 23 | 22 | 0 | 2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛 첫득점3점슛 | -5.5 | |||||||||||||
174 | 45 | 44 | 44 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 |
체코: NBL | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolin전체 181-0-216 (원정 76-0-125) | 97 | 22 | 14 | 24 | 37 | 0 | 3점슛 2점슛 첫득점3점슛 | 169.5 | |||||||||||||
Usti n. Labem전체 214-2-220 (홈 132-2-79) | 86 | 19 | 18 | 23 | 26 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투2점슛 | -4.5 | |||||||||||||
183 | 41 | 32 | 47 | 63 | |||||||||||||||||
문자중계 |
리투아니아: LKL | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptunas전체 313-5-251 (원정 128-3-150) | 82 | 25 | 17 | 24 | 16 | 0 | 첫득점2점슛 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 | 162.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Siauliai전체 205-2-299 (홈 119-1-133) | 90 | 30 | 18 | 16 | 26 | 0 | 자유투3점슛 첫득점3점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 | +2.5 | |||||||||||||
172 | 55 | 35 | 40 | 42 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
스페인: ACB | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joventut Badalona전체 215-1-214 (원정 76-1-139) | 79 | 20 | 20 | 17 | 22 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 자유투 | 164.5 | 상황중계 | ||||||||||||
바르셀로나전체 498-0-231 (홈 289-0-83) | 95 | 22 | 22 | 24 | 27 | 0 | 3점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -9.5 | |||||||||||||
174 | 42 | 42 | 41 | 49 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
러시아:VTB Super Cup | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenit Petersburg전체 325-1-188 (원정 145-1-112) | 85 | 25 | 20 | 19 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 2점슛 | 162.5 | |||||||||||||
Lokomotiv Kuban전체 296-1-160 (홈 161-1-63) | 83 | 15 | 26 | 14 | 28 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | +4.5 | |||||||||||||
168 | 40 | 46 | 33 | 49 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유럽챔스리그 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caledonia Gladiators전체 52-0-44 (원정 20-0-29) | 51 | 20 | 11 | 11 | 9 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 | 155.5 | |||||||||||||
Fribourg Olympic전체 287-2-72 (홈 160-1-31) | 57 | 7 | 18 | 11 | 21 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 | -6.5 | |||||||||||||
108 | 27 | 29 | 22 | 30 | |||||||||||||||||
문자중계 |
프랑스: LNB | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모나코전체 447-0-173 (원정 195-0-108) | 104 | 23 | 27 | 24 | 30 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛 첫득점자유투 | 상황중계 | |||||||||||||
Chalon/Saone전체 218-2-190 (홈 139-2-64) | 68 | 15 | 21 | 17 | 15 | 0 | 3점슛 첫득점자유투3점슛 2점슛3점슛 | ||||||||||||||
172 | 38 | 48 | 41 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
영국: BBL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Sharks전체 211-7-192 (원정 93-6-108) | 75 | 26 | 19 | 15 | 15 | 0 | 3점슛 자유투 2점슛3점슛 2점슛 | 159.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Cheshire Phoenix전체 188-1-183 (홈 96-1-83) | 70 | 12 | 24 | 17 | 17 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투 첫득점자유투3점슛 | -5.5 | |||||||||||||
145 | 38 | 43 | 32 | 32 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
폴란드:Basket Liga | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancut전체 167-0-120 (원정 74-0-70) | 79 | 25 | 24 | 20 | 10 | 0 | 자유투 첫득점3점슛 3점슛 | ||||||||||||||
Szczecin전체 184-2-157 (홈 105-0-67) | 85 | 21 | 25 | 21 | 18 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
164 | 46 | 49 | 41 | 28 | |||||||||||||||||
문자중계 |
이탈리아: Lega A - Super Cup | 오전 03:45 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brescia전체 205-0-199 (원정 73-0-138) | 60 | 10 | 25 | 8 | 17 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 자유투 | 156.5 | |||||||||||||
비르투스 볼로냐전체 279-1-153 (홈 168-0-52) | 97 | 27 | 21 | 28 | 21 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -4.5 | |||||||||||||
157 | 37 | 46 | 36 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 |