독일: German Cup | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Syntainics MBC전체 38-0-81 (원정 15-0-43) | 81 | 23 | 25 | 11 | 22 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 3점슛 첫득점자유투 | |||||||||||||
![]() | Frankfurt전체 176-1-180 (홈 102-1-76) | 73 | 28 | 11 | 12 | 22 | 0 | 자유투 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 2점슛3점슛 | |||||||||||||
154 | 51 | 36 | 23 | 44 | |||||||||||||||||
문자중계 |
스페인: ACB | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MoraBanc Andorra전체 162-0-154 (원정 59-0-102) | 73 | 23 | 17 | 10 | 23 | 0 | 자유투 자유투 첫득점2점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Bilbao전체 162-0-194 (홈 98-0-81) | 95 | 29 | 17 | 22 | 27 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 | |||||||||||||
168 | 52 | 34 | 32 | 50 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
스페인: ACB | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 바스코니아전체 295-0-226 (원정 118-0-142) | 88 | 23 | 26 | 18 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 자유투 | 167.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Breogan전체 115-0-106 (홈 73-0-38) | 79 | 19 | 18 | 20 | 22 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | +6.5 | ||||||||||||
167 | 42 | 44 | 38 | 43 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
폴란드:Basket Liga | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Trefl Sopot전체 162-1-184 (원정 81-1-96) | 83 | 20 | 23 | 21 | 19 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투3점슛 자유투2점슛 | 160.5 | ||||||||||||
![]() | Anwil Wloclawek전체 260-3-168 (홈 148-2-70) | 91 | 25 | 21 | 23 | 22 | 0 | 2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛 첫득점3점슛 | -5.5 | ||||||||||||
174 | 45 | 44 | 44 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 |
체코: NBL | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kolin전체 177-0-191 (원정 74-0-114) | 97 | 22 | 14 | 24 | 37 | 0 | 3점슛 2점슛 첫득점3점슛 | 169.5 | ||||||||||||
![]() | Usti n. Labem전체 186-2-204 (홈 113-2-76) | 86 | 19 | 18 | 23 | 26 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투2점슛 | -4.5 | ||||||||||||
183 | 41 | 32 | 47 | 63 | |||||||||||||||||
문자중계 |
리투아니아: LKL | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Neptunas전체 301-5-238 (원정 124-3-143) | 82 | 25 | 17 | 24 | 16 | 0 | 첫득점2점슛 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 | 162.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Siauliai전체 189-2-283 (홈 111-1-124) | 90 | 30 | 18 | 16 | 26 | 0 | 자유투3점슛 첫득점3점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 | +2.5 | ||||||||||||
172 | 55 | 35 | 40 | 42 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
스페인: ACB | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joventut Badalona전체 199-1-198 (원정 69-1-128) | 79 | 20 | 20 | 17 | 22 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 자유투 | 164.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 바르셀로나전체 465-0-207 (홈 269-0-74) | 95 | 22 | 22 | 24 | 27 | 0 | 3점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -9.5 | ||||||||||||
174 | 42 | 42 | 41 | 49 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
러시아:VTB Super Cup | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zenit Petersburg전체 294-1-174 (원정 134-1-101) | 85 | 25 | 20 | 19 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 2점슛 | 162.5 | ||||||||||||
![]() | Lokomotiv Kuban전체 272-1-144 (홈 146-1-57) | 83 | 15 | 26 | 14 | 28 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | +4.5 | ||||||||||||
168 | 40 | 46 | 33 | 49 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유럽챔스리그 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Caledonia Gladiators전체 37-0-30 (원정 13-0-21) | 51 | 20 | 11 | 11 | 9 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 | 155.5 | ||||||||||||
![]() | Fribourg Olympic전체 263-2-69 (홈 146-1-31) | 57 | 7 | 18 | 11 | 21 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 | -6.5 | ||||||||||||
108 | 27 | 29 | 22 | 30 | |||||||||||||||||
문자중계 |
프랑스: LNB | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 모나코전체 403-0-156 (원정 175-0-100) | 104 | 23 | 27 | 24 | 30 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛 첫득점자유투 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Chalon/Saone전체 211-2-177 (홈 134-2-58) | 68 | 15 | 21 | 17 | 15 | 0 | 3점슛 첫득점자유투3점슛 2점슛3점슛 | |||||||||||||
172 | 38 | 48 | 41 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
영국: BBL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sheffield Sharks전체 198-7-176 (원정 89-6-99) | 75 | 26 | 19 | 15 | 15 | 0 | 3점슛 자유투 2점슛3점슛 2점슛 | 159.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Cheshire Phoenix전체 166-1-174 (홈 85-1-79) | 70 | 12 | 24 | 17 | 17 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투 첫득점자유투3점슛 | -5.5 | ||||||||||||
145 | 38 | 43 | 32 | 32 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
폴란드:Basket Liga | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lancut전체 165-0-104 (원정 73-0-63) | 79 | 25 | 24 | 20 | 10 | 0 | 자유투 첫득점3점슛 3점슛 | |||||||||||||
![]() | Szczecin전체 163-2-143 (홈 95-0-60) | 85 | 21 | 25 | 21 | 18 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | |||||||||||||
164 | 46 | 49 | 41 | 28 | |||||||||||||||||
문자중계 |
이탈리아: Lega A - Super Cup | 오전 03:45 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brescia전체 189-0-186 (원정 68-0-128) | 60 | 10 | 25 | 8 | 17 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 자유투 | 156.5 | ||||||||||||
![]() | 비르투스 볼로냐전체 248-1-126 (홈 148-0-44) | 97 | 27 | 21 | 28 | 21 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -4.5 | ||||||||||||
157 | 37 | 46 | 36 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 |