슬로베니아:Supercup | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Helios Domzale전체 262-1-210 (원정 110-0-119) | 59 | 24 | 10 | 15 | 10 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점3점슛 2점슛 | 160.5 | ||||||||||||
![]() | Cedevita Olimpija전체 158-0-103 (홈 91-0-42) | 76 | 22 | 19 | 18 | 17 | 0 | 자유투 3점슛 자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 | -12.5 | ||||||||||||
135 | 46 | 29 | 33 | 27 | |||||||||||||||||
문자중계 |
리투아니아: LKL | 오전 00:50 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pieno Zvaigzdes전체 177-3-252 (원정 77-2-136) | 92 | 25 | 20 | 19 | 28 | 0 | 2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 2점슛 | 171.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Lietkabelis전체 305-3-252 (홈 177-1-99) | 95 | 24 | 25 | 20 | 26 | 0 | 첫득점자유투3점슛 3점슛 자유투3점슛 첫득점자유투3점슛 | -12.5 | ||||||||||||
187 | 49 | 45 | 39 | 54 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유럽챔스리그 | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSU전체 32-0-19 (원정 17-0-10) | 62 | 15 | 17 | 18 | 12 | 0 | 첫득점자유투2점슛 2점슛 첫득점2점슛 | |||||||||||||
![]() | Benfica전체 309-0-115 (홈 171-0-48) | 122 | 25 | 32 | 36 | 29 | 0 | 3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 | |||||||||||||
184 | 40 | 49 | 54 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 |
스웨덴:Basketligan | 오전 02:04 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BC Lulea전체 214-0-111 (원정 86-0-73) | 59 | 16 | 16 | 11 | 16 | 0 | 첫득점자유투3점슛 2점슛 첫득점2점슛3점슛 | 165.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Jamtland전체 186-1-140 (홈 108-1-55) | 85 | 16 | 22 | 22 | 25 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛 첫득점자유투3점슛 자유투 | -1.5 | ||||||||||||
144 | 32 | 38 | 33 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
스웨덴:Basketligan | 오전 02:04 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nassjo전체 123-0-175 (원정 43-0-109) | 76 | 16 | 21 | 25 | 14 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛 3점슛 자유투 | 166.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Sodertalje전체 246-1-146 (홈 152-1-48) | 86 | 34 | 15 | 24 | 13 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 | +7.5 | ||||||||||||
162 | 50 | 36 | 49 | 27 | |||||||||||||||||
문자중계 Nassjo - 공격 |
유럽챔스리그 | 오전 03:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AEK Larnaca전체 205-0-79 (원정 90-0-47) | 74 | 20 | 25 | 8 | 21 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 2점슛 자유투 | |||||||||||||
![]() | Levice전체 284-2-143 (홈 174-1-45) | 66 | 0 | 22 | 21 | 23 | 0 | 자유투 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | |||||||||||||
140 | 20 | 47 | 29 | 44 | |||||||||||||||||
문자중계 |
아시안게임 | 오후 12:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 아랍에미리트전체 1-0-6 (원정 1-0-4) | 57 | 24 | 20 | 9 | 4 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점3점슛 첫득점3점슛 2점슛 | 142.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 이란전체 64-2-45 (홈 36-1-15) | 81 | 23 | 18 | 22 | 18 | 0 | 3점슛 자유투2점슛 자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 | -17.5 | ||||||||||||
138 | 47 | 38 | 31 | 22 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
아시안게임 | 오후 12:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 사우디아라비아전체 16-0-22 (원정 6-0-10) | 86 | 20 | 21 | 25 | 20 | 0 | 자유투 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 | 145.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 카자흐스탄전체 14-1-41 (홈 5-1-20) | 62 | 13 | 15 | 17 | 17 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 3점슛 | +3.5 | ||||||||||||
148 | 33 | 36 | 42 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
아시안게임 | 오후 14:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 태국전체 24-0-26 (원정 12-0-16) | 63 | 18 | 9 | 17 | 19 | 0 | 2점슛 자유투 2점슛3점슛 | 164.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 요르단전체 55-0-50 (홈 38-0-17) | 97 | 28 | 14 | 31 | 24 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투 | -19.5 | ||||||||||||
160 | 46 | 23 | 48 | 43 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
아시안게임 | 오후 14:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 바레인전체 9-0-17 (원정 5-0-9) | 61 | 18 | 15 | 14 | 14 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛 2점슛3점슛 자유투2점슛 | 163.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 필리핀전체 79-1-53 (홈 43-0-24) | 89 | 22 | 29 | 21 | 17 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 첫득점자유투 첫득점3점슛 | -10.5 | ||||||||||||
150 | 40 | 44 | 35 | 31 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
아시안게임 | 오후 18:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 카타르전체 10-2-32 (원정 7-1-17) | 63 | 13 | 21 | 7 | 22 | 0 | 자유투 자유투3점슛 자유투2점슛 첫득점2점슛 | 151.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 일본전체 55-1-59 (홈 37-1-30) | 95 | 33 | 23 | 18 | 21 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점3점슛 자유투3점슛 | -11.5 | ||||||||||||
158 | 46 | 44 | 25 | 43 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
아시안게임 | 오후 18:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 인도네시아전체 31-0-34 (원정 13-0-20) | 55 | 8 | 23 | 13 | 11 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 3점슛 | 167.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 대한민국전체 52-1-31 (홈 30-1-13) | 95 | 20 | 30 | 22 | 23 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛 | -31.5 | ||||||||||||
150 | 28 | 53 | 35 | 34 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유럽챔스리그 | 오후 20:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jonava전체 72-0-60 (원정 36-0-31) | 78 | 21 | 23 | 20 | 14 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 3점슛 | 156.5 | ||||||||||||
![]() | Strasbourg전체 296-2-204 (홈 171-2-77) | 83 | 13 | 22 | 22 | 26 | 0 | 2점슛 자유투 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -14.5 | ||||||||||||
161 | 34 | 45 | 42 | 40 | |||||||||||||||||
문자중계 |
아시안게임 | 오후 21:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 몽골전체 3-0-6 (원정 0-0-5) | 50 | 19 | 9 | 12 | 10 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛 | 163.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 중국전체 81-1-50 (홈 47-1-23) | 89 | 20 | 24 | 21 | 24 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -47.5 | ||||||||||||
139 | 39 | 33 | 33 | 34 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
아시안게임 | 오후 21:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 대만전체 25-0-37 (원정 14-0-17) | 81 | 24 | 20 | 19 | 18 | 0 | 3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 | 158.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 홍콩전체 4-1-29 (홈 1-0-11) | 62 | 10 | 17 | 18 | 17 | 0 | 첫득점자유투2점슛 3점슛 자유투3점슛 | +31.5 | ||||||||||||
143 | 34 | 37 | 37 | 35 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |