유럽챔스리그 | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fribourg Olympic전체 263-2-69 (원정 117-1-38) | 59 | 13 | 17 | 14 | 15 | 0 | 자유투 자유투2점슛 첫득점자유투 | 154.5 | ||||||||||||
![]() | Legia전체 156-0-142 (홈 86-0-64) | 70 | 18 | 21 | 16 | 15 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점3점슛 2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -10.5 | ||||||||||||
129 | 31 | 38 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
문자중계 |
프랑스: LNB | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Saint Quentin전체 124-2-111 (원정 50-0-69) | 75 | 16 | 16 | 25 | 18 | 0 | 3점슛 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 모나코전체 403-0-156 (홈 228-0-56) | 77 | 20 | 16 | 11 | 30 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 | |||||||||||||
152 | 36 | 32 | 36 | 48 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
덴마크: Basketligaen | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Randers전체 143-0-136 (원정 63-0-82) | 92 | 28 | 20 | 22 | 22 | 0 | 166.5 | |||||||||||||
![]() | Horsens전체 226-2-94 (홈 119-1-41) | 98 | 21 | 27 | 28 | 22 | 0 | -2.5 | |||||||||||||
190 | 49 | 47 | 50 | 44 | |||||||||||||||||
문자중계 Horsens 2점슛 성공 |
스웨덴:Basketligan | 오전 02:04 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boras전체 194-0-127 (원정 83-0-78) | 97 | 24 | 25 | 30 | 18 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 자유투2점슛 | 167.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Umea전체 81-1-208 (홈 49-0-93) | 71 | 23 | 8 | 13 | 27 | 0 | 3점슛 자유투 자유투3점슛 첫득점3점슛 | +16.5 | ||||||||||||
168 | 47 | 33 | 43 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 Boras - 공격 |
유럽챔스리그 | 오전 03:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obradoiro CAB전체 106-0-183 (원정 35-0-109) | 90 | 21 | 35 | 15 | 19 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점3점슛 2점슛3점슛 | 163.5 | ||||||||||||
![]() | Mornar Bar전체 172-2-204 (홈 113-1-75) | 56 | 13 | 10 | 18 | 15 | 0 | 3점슛 자유투2점슛 첫득점자유투 | +14.5 | ||||||||||||
146 | 34 | 45 | 33 | 34 | |||||||||||||||||
문자중계 |
프랑스: LNB | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JL Bourg전체 213-1-173 (원정 91-0-105) | 93 | 16 | 23 | 32 | 22 | 0 | 2점슛 3점슛 첫득점자유투 | 167.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | Ada Blois전체 158-1-112 (홈 87-0-48) | 102 | 21 | 36 | 23 | 22 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 2점슛3점슛 | +7.5 | ||||||||||||
195 | 37 | 59 | 55 | 44 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
프랑스: LNB | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dijon전체 234-1-169 (원정 91-1-112) | 56 | 14 | 19 | 5 | 18 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점3점슛 3점슛 첫득점2점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Nancy전체 167-1-158 (홈 93-0-65) | 66 | 13 | 14 | 19 | 20 | 0 | 자유투3점슛 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 | |||||||||||||
122 | 27 | 33 | 24 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
프랑스: LNB | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roanne전체 148-0-169 (원정 53-0-104) | 77 | 24 | 17 | 28 | 8 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Nanterre전체 273-3-200 (홈 157-1-79) | 83 | 17 | 26 | 15 | 25 | 0 | 자유투 3점슛 첫득점자유투2점슛 | |||||||||||||
160 | 41 | 43 | 43 | 33 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
WNBA | 오전 09:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 뉴욕전체 37-0-10 (원정 20-0-4) | 84 | 16 | 22 | 21 | 25 | 0 | 첫득점2점슛 자유투 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 코네티컷전체 29-0-16 (홈 14-0-10) | 77 | 22 | 20 | 15 | 20 | 0 | 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 | |||||||||||||
161 | 38 | 42 | 36 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
WNBA | 오전 11:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 라스베가스전체 39-0-6 (원정 18-0-5) | 91 | 26 | 18 | 26 | 21 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 3점슛 | 174.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 댈러스전체 24-0-20 (홈 13-0-11) | 84 | 18 | 19 | 20 | 27 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 | -10.5 | ||||||||||||
175 | 44 | 37 | 46 | 48 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
아시안게임(W) | 오후 14:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 북한(W)전체 8-0-10 (원정 5-0-4) | 91 | 14 | 22 | 33 | 22 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 | 140.5 | ||||||||||||
![]() | 대만(W)전체 3-0-17 (홈 2-0-6) | 77 | 17 | 16 | 25 | 19 | 0 | 3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -10.5 | ||||||||||||
168 | 31 | 38 | 58 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 |
아시안게임(W) | 오후 14:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 태국(W)전체 18-0-28 (원정 9-0-14) | 56 | 7 | 11 | 15 | 23 | 0 | 첫득점자유투 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 | 143.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 대한민국(W)전체 26-0-35 (홈 12-0-16) | 90 | 25 | 22 | 31 | 12 | 0 | 2점슛3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛 | -40.5 | ||||||||||||
146 | 32 | 33 | 46 | 35 | |||||||||||||||||
문자중계 |
아시안게임(W) | 오후 18:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 홍콩(W)전체 2-0-10 (원정 1-0-5) | 46 | 12 | 16 | 8 | 10 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점3점슛 자유투2점슛 | 157.5 | ||||||||||||
![]() | 일본(W)전체 73-0-29 (홈 48-0-6) | 118 | 32 | 39 | 29 | 18 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 자유투2점슛 첫득점3점슛 | -75.5 | ||||||||||||
164 | 44 | 55 | 37 | 28 | |||||||||||||||||
문자중계 |
아시안게임(W) | 오후 18:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 카자흐스탄(W)전체 7-0-8 (원정 5-0-3) | 59 | 17 | 9 | 15 | 18 | 0 | 자유투3점슛 자유투 자유투 | 137.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | 필리핀(W)전체 35-0-25 (홈 17-0-8) | 83 | 17 | 23 | 20 | 23 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | -25.5 | ||||||||||||
142 | 34 | 32 | 35 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유럽챔스리그 | 오후 20:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Antwerp Giants전체 290-0-190 (원정 129-0-121) | 72 | 16 | 17 | 25 | 14 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 3점슛 | 156.5 | ||||||||||||
![]() | Cholet전체 150-0-192 (홈 87-0-80) | 76 | 15 | 26 | 13 | 22 | 0 | 자유투3점슛 3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 | -7.5 | ||||||||||||
148 | 31 | 43 | 38 | 36 | |||||||||||||||||
문자중계 |
아시안게임(W) | 오후 21:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 몽골(W)전체 2-0-8 (원정 0-0-5) | 46 | 15 | 11 | 14 | 6 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투 3점슛 | 146.5 | ||||||||||||
![]() | 중국(W)전체 82-0-40 (홈 46-0-13) | 101 | 30 | 30 | 21 | 20 | 0 | 첫득점2점슛 2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 | -77.5 | ||||||||||||
147 | 45 | 41 | 35 | 26 | |||||||||||||||||
문자중계 |